2 1–2 көрсетілген
clear
Бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз
| 💊 Дәріханаларда сатылады | 2 |
| 💊 Ең төменгі баға | 5 511 тг. |
| 💊 Орташа бағасы | 5 751 тг. |
| 💊 Ең жоғары баға | 5 990 тг. |
| 💊 Көбінесе мына баға бойынша сатады | 5 990 тг. |
| Халықаралық патенттелмеген атауы | Мельдоний |
| Қосымша белсенді ингредиенттер | - |
| Категория | Жүрек-қан тамырлары аурулары үшін дәрі-дәрмектер |
| Дәрілік форма | раствор для инъекций |
| Доза | 10 % 5 мл |
| Саны | № 10 |
| Дәріханада шығарылады | Рецепт бойынша |
Идринол инъекцияға және инфузияға арналған ерітінді 100 мг/мл 5 мл № 10
Милдронат капсулалар 250 мг № 40
Милдронат капсулалар 500 мг № 60
Милдронат капсулалар 500 мг № 90
Милдронат инъекцияға арналған ерітінді 100 мг/мл 5 мл № 10
Милдронат инъекцияға арналған ерітінді 100 мг/мл 5 мл № 20
Рипронат инъекцияға арналған ерітінді 10% 5 мл № 10