33 21–33 көрсетілген
clear
Бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз
| 💊 Дәріханаларда сатылады | 33 |
| 💊 Ең төменгі баға | 2 440 тг. |
| 💊 Орташа бағасы | 2 773 тг. |
| 💊 Ең жоғары баға | 3 105 тг. |
| 💊 Көбінесе мына баға бойынша сатады | 2 565 тг. |
| Белсенді зат | Хлорамфеникол |
| Категория | Бактерияға қарсы және антибиотиктер |
| Дәрілік форма | таблеткалар |
| Доза | 500 мг |
| Саны | № 40 |
| Дәріханада шығарылады | Рецепт бойынша |
Левомицетин тамшылар 0,25% 10 мл
Левомицетин тамшылар 0,25% 8 мл
Левомицетин тамшылар 0,5% 10 мл
Левомицетин алкоголь ерітіндісі 0,25% 30 мл
Левомицетин-DF көз тамшылары 0,25% 10 мл